SKK Mekanikal: Mencakup alat berat, teknik lifting, plambing, tata udara, proteksi kebakaran, dan transportasi dalam gedung. Banyak jabatan operator berada di sini.
Daftar berikut memuat 110 skema jabatan. Gunakan pencarian di peramban Anda (Ctrl+F) untuk menemukan jabatan yang cocok lebih cepat.
Cara memakai daftar ini
- Cari subklasifikasi yang sesuai dengan pekerjaan Anda.
- Pilih jabatan pada jenjang yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman.
- Cocokkan dengan syarat dokumen tender atau SBU.
Operator alat berat perlu membedakan SKK dengan SIO dan SILO, karena tujuannya berbeda. Untuk perusahaan, lihat SBU instalasi.
Daftar jabatan kerja
Alat Berat
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME061001 | Manajer Alat Berat | 8 |
| ME062011 | Pengawas Scaffolding | 5 |
| ME062009 | Teknisi Scaffolding | 4 |
| ME063005 | Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic) | 3 |
| ME063140 | Mekanik Engine Alat Berat | 3 |
| ME063141 | Mekanik Engine Tingkat Dasar | 3 |
| ME063137 | Mekanik Hidrolik Alat Berat | 3 |
| ME063002 | Mekanik Kapal Keruk | 3 |
| ME063135 | Mekanik Tower Crane | 3 |
| ME063114 | Operator Backhoe Loader | 3 |
| ME063029 | Operator Batching Plant | 3 |
| ME063119 | Operator Bore Pile | 3 |
| ME063096 | Operator Bulldozer | 3 |
| ME063012 | Operator Cold Milling Machine | 3 |
| ME063131 | Operator Hydrolic Hammer Breaker | 3 |
| ME063125 | Operator Mesin Pemecah Batu | 3 |
| ME063121 | Operator Mesin Pencampur Aspal | 3 |
| ME063123 | Operator Mesin Penggelar Aspal | 3 |
| ME063127 | Operator Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator) | 3 |
| ME063109 | Operator Mobile Crane | 3 |
| ME063098 | Operator Motor Grader | 3 |
| ME063116 | Operator Pile Drive Hammer | 3 |
| ME063106 | Operator Pneumatic Tire Roller | 3 |
| ME063142 | Operator Pompa Beton | 3 |
| ME063133 | Operator Ripper Tractor | 3 |
| ME063094 | Operator Scaffolding | 3 |
| ME063102 | Operator Tandem Roller | 3 |
| ME063028 | Operator Tower Crane | 3 |
| ME063112 | Operator Truck Mounted Crane | 3 |
| ME063104 | Operator Vibrator Roller | 3 |
| ME063100 | Operator Wheel Excavator | 3 |
| ME063014 | Operator Wheel Loader | 3 |
| ME063139 | Mekanik Engine Alat Berat Pemula | 2 |
| ME063136 | Mekanik Engine Pemula Tingkat Dasar | 2 |
| ME063138 | Mekanik Hidrolik Alat Berat Pemula | 2 |
| ME063027 | Operator Dump Truck | 2 |
| ME063115 | Operator Pemula Backhoe Loader | 2 |
| ME063130 | Operator Pemula Batching Plant | 2 |
| ME063120 | Operator Pemula Bore Pile | 2 |
| ME063097 | Operator Pemula Bulldozer | 2 |
| ME063129 | Operator Pemula Cold Milling Machine | 2 |
| ME063132 | Operator Pemula Hydrolic Hammer Breaker | 2 |
| ME063126 | Operator Pemula Mesin Pemecah Batu | 2 |
| ME063122 | Operator Pemula Mesin Pencampur Aspal | 2 |
| ME063124 | Operator Pemula Mesin Penggelar Aspal | 2 |
| ME063128 | Operator Pemula Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator Pemula) | 2 |
| ME063110 | Operator Pemula Mobile Crane | 2 |
| ME063099 | Operator Pemula Motor Grader | 2 |
| ME063117 | Operator Pemula Pile Drive Hammer | 2 |
| ME063107 | Operator Pemula Pneumatic Tire Roller | 2 |
| ME063118 | Operator Pemula Pompa Beton | 2 |
| ME063134 | Operator Pemula Ripper Tractor | 2 |
| ME063095 | Operator Pemula Scaffolding | 2 |
| ME063103 | Operator Pemula Tandem Roller | 2 |
| ME063111 | Operator Pemula Tower Crane | 2 |
| ME063113 | Operator Pemula Truck Mounted Crane | 2 |
| ME063105 | Operator Pemula Vibrator Roller | 2 |
| ME063101 | Operator Pemula Wheel Excavator | 2 |
| ME063108 | Operator Pemula Wheel Loader | 2 |
Plumbing dan Pompa Mekanik
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME021004 | Ahli Utama Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 9 |
| ME021005 | Ahli Madya Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 8 |
| ME021006 | Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 7 |
| ME022006 | Pengawas Pekerjaan Plambing (Level 6) | 6 |
| ME022008 | Pelaksana Teknik Plambing (Level 5) | 5 |
| ME022007 | Pengawas Pekerjaan Plambing (Level 5) | 5 |
| ME022009 | Pelaksana Teknik Plambing (Level 4) | 4 |
| ME023007 | Asisten Pelaksana Plambing dan Pompa Mekanik | 3 |
| ME023006 | Mandor Plambing | 3 |
| ME023008 | Asisten Pemula Pelaksana Plambing dan Pompa Mekanik | 2 |
Proteksi Kebakaran
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME031005 | Ahli Utama Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 9 |
| ME031006 | Ahli Madya Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 8 |
| ME031007 | Ahli Muda Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 7 |
| ME032002 | Teknisi Fire Alarm | 4 |
Teknik Lifting
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME071004 | Ahli Madya Launching Girder | 8 |
| ME071003 | Ahli Muda Launching Girder | 7 |
| ME071002 | Lifting Engineer | 7 |
| ME072006 | Lifting Supervisor | 6 |
| ME072005 | Pelaksana Erection Girder | 6 |
| ME072003 | Pelaksana Launching Gantry | 6 |
| ME072004 | Pengawas Erection Girder | 5 |
| ME072002 | Pengawas Launching Gantry | 5 |
| ME073007 | Operator Gondola pada Bangunan Gedung | 3 |
| ME073003 | Operator Launching Gantry | 3 |
| ME073010 | Operator Pemula Forklift | 2 |
| ME073008 | Operator Pemula Gondola pada Bangunan Gedung | 2 |
| ME073009 | Operator Pemula Slinging and Rigging | 2 |
Teknik Mekanikal
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME051011 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 |
| ME051014 | Ahli Utama Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 |
| ME051012 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 |
| ME051015 | Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 |
| ME051013 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 |
| ME051017 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Freshgraduate) | 7 |
| ME051016 | Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 |
| ME051018 | Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (Freshgraduate) | 7 |
| ME052011 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal (Level 6) | 6 |
| ME052009 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung (Level 6) | 6 |
| ME052012 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal (Level 5) | 5 |
| ME052010 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung (Level 5) | 5 |
| ME052013 | Teknisi Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas | 4 |
| ME052014 | Teknisi Prestressing Equipment | 4 |
| ME053020 | Asisten Mekanik Heating, Ventilation, dan Air Condition (HVAC) | 3 |
| ME053018 | Juru Las | 3 |
| ME053019 | Juru Las Pemula | 2 |
Teknik Tata Udara dan Refrigasi
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME011004 | Ahli Utama Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 |
| ME011005 | Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 |
| ME011006 | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 |
Transportasi Dalam Gedung
| Kode | Jabatan kerja | Jenjang |
|---|---|---|
| ME041004 | Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator | 9 |
| ME041005 | Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator | 8 |
| ME041006 | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator | 7 |
| ME041007 | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator (Freshgraduate) | 7 |
Langkah berikutnya
Syarat per jenjang ada di syarat SKK per jenjang, biayanya di biaya pembuatan SKK, dan pendampingannya di jasa pembuatan SKK. Untuk kebutuhan tender, lihat sewa SKK konstruksi.
Pertanyaan umum
Berapa jumlah jabatan kerja SKK
Daftar ini memuat 110 skema. Jumlahnya dapat berubah mengikuti pencatatan LPJK.
Bagaimana memilih jenjang SKK
Sesuaikan dengan pendidikan, pengalaman, dan syarat pekerjaan. Jenjang 1 sampai 3 untuk operator, 4 sampai 6 untuk teknisi atau analis, serta 7 sampai 9 untuk ahli.
Siapa yang menerbitkan SKK
LSP berlisensi pada klasifikasi tersebut. Lihat daftar LSP dan LSBU.
Daftar disusun dari skema jabatan kerja yang tercatat pada LPJK dan dapat berubah. Sebelum mendaftar, pastikan skema dan kesesuaian program studi kepada LSP.
Ragu dengan sertifikat? Cek validasi SKK, SBU, dan sertifikat lain di sini


